Vergleichstabelle: alle Flugsimulator-Produkte
44 Produkte von 15 Marken in einer Tabelle, sortierbar und nach Kategorie filterbar. Nur, was in Deutschland bestellbar ist.
Joystick: 5 · HOTAS: 8 · Steuerhorn: 4 · Ruderpedale: 5 · Schubhebel: 6 · Joystick (Force-Feedback-Basis): 1 · Cockpit: 4 · VR-Brille: 11. Preise von 54,99 € bis 2.439,50 €, erfasst am 2. November 2026. 41 Produkte bewertet.
| HOTAS | Logitech G | 9,3 | 194,99 € | Hall-Sensor, 16 Bit, 13 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| Ruderpedale | Honeycomb Aeronautical | 9,3 | 309,99 € | Hall-Sensor, Zehenbremsen | PC, Mac, Xbox | 2 Jahre | |
| Cockpit | Next Level Racing | 9,3 | 699 € | bis 150 kg, mit Sitz | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Ruderpedale | Thrustmaster | 9,3 | 109,99 € | Zehenbremsen | PC, Xbox, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| Cockpit | Next Level Racing | 9,3 | 649 € | bis 150 kg, mit Sitz | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| Joystick | Thrustmaster | 9,2 | 69,99 € | Hall-Sensor, 16 Bit, 4 Achsen, 16 Tasten | PC | Keine Angabe | |
| HOTAS | Thrustmaster | 9,2 | 149,99 € | Hall-Sensor, 16 Bit, 9 Achsen, 30 Tasten | PC | Keine Angabe | |
| HOTAS | Thrustmaster | 9,2 | 179,99 € | Hall-Sensor, 14 Bit, 6 Achsen, 33 Tasten | PC | Keine Angabe | |
| Ruderpedale | Thrustmaster | 9,2 | 549,99 € | Hall-Sensor, 16 Bit, Zehenbremsen | PC | Keine Angabe | |
| Steuerhorn | Honeycomb Aeronautical | 9,2 | 299,99 € | 180° Drehbereich, Hall-Sensor | PC, Mac, Xbox | 2 Jahre | |
| VR-Brille | Pimax | 9,2 | 2.332,40 € | 53 PPD, OLED, 116° | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Pimax | 9,1 | 1.736,21 € | 57 PPD, Mini-LED, 106° | PC | 1 Jahr | |
| Joystick | WINCTRL | 9,1 | 59,90 € | Magnetsensor (kontaktlos), 4 Achsen, 14 Tasten | PC | 1 Jahr | |
| Schubhebel | Thrustmaster | 9,1 | 109,99 € | 2 Hebel, Rastungen, 2 Achsen | PC | Keine Angabe | |
| Ruderpedale | Logitech G | 9,1 | 114,99 € | Zehenbremsen | PC | 2 Jahre | |
| Steuerhorn | Turtle Beach | 9,1 | 379,99 € | 180° Drehbereich, 12 Achsen, Hall-Sensor | PC, Xbox | 1 Jahr | |
| Steuerhorn | Thrustmaster | 9,1 | 399,99 € | 21 cm Weg, 6 Achsen, Hall-Sensor | PC, Xbox | Keine Angabe | |
| HOTAS | Thrustmaster | 9,1 | 549,99 € | Hall-Sensor, 16 Bit, 36 Tasten | PC | Keine Angabe | |
| VR-Brille | Pimax | 9,1 | 1.273,30 € | 2560 × 2560 pro Auge, OLED, 105° | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Pimax | 9,1 | 2.439,50 € | 53 PPD, OLED, 110° | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Bigscreen | 9,0 | 1.489 € | 32 PPD, OLED, 108° | PC | 1 Jahr | |
| Schubhebel | WINCTRL | 9,0 | 126,51 € | 2 Hebel, Rastungen, Hall-Sensor | PC | 1 Jahr | |
| Steuerhorn | Logitech G | 9,0 | 139,99 € | 5 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| Joystick | VKB | 9,0 | 201 € | Magnetsensor (kontaktlos), 6 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| Ruderpedale | Turtle Beach | 9,0 | 299,99 € | Hall-Sensor, 10 Bit, Zehenbremsen | PC, Xbox | 1 Jahr | |
| HOTAS | Turtle Beach | 9,0 | 399,99 € | Hall-Sensor, 15 Achsen, 139 Tasten | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Pimax | 9,0 | 1.015,07 € | 35 PPD, Mini-LED, 110° | PC | 1 Jahr | |
| Joystick | VIRPIL | 9,0 | 559,18 € | Magnetsensor (kontaktlos), 14 Bit, 6 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| Cockpit | Trak Racer | 9,0 | 713,15 € | mit Sitz | Keine Angabe | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Bigscreen | 9,0 | 1.309 € | 32 PPD, OLED, 108° | PC | 1 Jahr | |
| Schubhebel | Logitech G | 8,9 | 54,99 € | 3 Hebel, 3 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| Schubhebel | MOZA | 8,8 | 219 € | Rastungen, 4 Achsen | PC | 1 Jahr | |
| HOTAS | WINCTRL | 8,8 | 517,96 € | Hall-Sensor, 16 Bit | PC | 1 Jahr | |
| HOTAS | Thrustmaster | 8,7 | 99,99 € | 5 Achsen, 14 Tasten | PC, PS5, PS4 | Keine Angabe | |
| HOTAS | Thrustmaster | 8,5 | 99,99 € | 5 Achsen, 14 Tasten | PC, Xbox | Keine Angabe | |
| Schubhebel | VIRPIL | 8,5 | 374,79 € | 2 Hebel, Rastungen, 5 Achsen | PC | 2 Jahre | |
| VR-Brille | HTC VIVE | 8,5 | 1.349 € | 2448 × 2448 pro Auge, LCD | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Meta | 8,5 | 619,99 € | 25 PPD, LCD, 110° | PC | 1 Jahr | |
| VR-Brille | Valve | 8,4 | 1.049 € | 2160 × 2160 pro Auge, LCD | PC | 1 Jahr | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,4 | 1.198 € | ohne Sitz | Keine Angabe | Keine Angabe | |
| VR-Brille | Meta | 8,2 | 359,99 € | 20 PPD, LCD, 96° | PC | 1 Jahr | |
| Joystick | Logitech G | – | 55,90 € | 12 Tasten | PC | 3 Jahre | |
| Schubhebel | Honeycomb Aeronautical | – | 249,99 € | 6 Hebel | PC, Mac, Xbox | 2 Jahre | |
| Joystick (Force-Feedback-Basis) | MOZA | – | 529 € | 12 Nm Force Feedback | PC | 2 Jahre |
Bestenlisten und Duelle
Nach Marke
Nach Kategorie
Häufige Fragen
Wie nutze ich diese Tabelle?
Oben nach Kategorie filtern, dann auf einen Spaltenkopf klicken, um nach Note, Preis, Kernangabe oder Garantie zu sortieren. Jeder Name führt zur ausführlichen Testseite.
Lassen sich Noten über Kategorien hinweg vergleichen?
Jede Kategorie hat eigene Kriterien: Sensor und Achsen beim Stick, Drehbereich und Weg beim Yoke, Zehenbremsen bei Pedalen, Belastbarkeit und Halterungen beim Cockpit. Die Note zeigt, wo ein Produkt unter seinesgleichen steht, nicht wie ein Yoke gegen ein Paar Pedale abschneidet.
Warum sind manche Produkte nicht bewertet?
Ohne Preis oder mit weniger als drei bekannten technischen Kriterien veröffentlichen wir keine Note. Diese Produkte bleiben mit den vorhandenen Daten gelistet.
Wann wurden die Preise erfasst?
Am 2. November 2026, inklusive Mehrwertsteuer, bei offiziellen EU-Shops oder genannten Händlern.